Aerodrome Latest Weathers

# Airport/Station Observation Time (Local Time) Wind Visibility (km) Weather Temp. (°C) Dewdrop (°C) Air Pressure (hPa)
Direction (from) Speed (km/h)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-12-01 08:00:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Berawan 26 24 1011
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-12-01 08:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 25 25 1009
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-12-01 07:00:00 WIB Utara 3.7 8.0 Berawan 24 24 1008
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-12-01 08:00:00 WIB Timur 5.6 8.0 Cerah - berawan 24 24 1010
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-12-01 08:30:00 WIB Selatan 3.7 9.0 Berawan 25 24 1009
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 11.1 9.0 Berawan 25 25 1010
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-12-01 08:30:00 WIB Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 25 24 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 1.9 7.0 Berawan 19 18 1018
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-12-01 08:00:00 WIB Barat 3.7 8.0 Berawan 25 22 1010
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 22 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 13.0 9.0 Cerah - berawan 27 24 1008
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 7.4 >=10 Berawan 25 18 1014
13 Japura - Rengat 2024-12-01 08:30:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 26 25 1008
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 29 25 1008
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Laut 11.1 9.0 Cerah - berawan 30 25 1009
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-12-01 08:30:00 WIB Timur 9.3 >=10 Berawan 26 24 1009
17 Hang Nadim - Batam 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 29 25 1010
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 26 1009
19 Dabo - Singkep 2024-12-01 08:00:00 WIB Barat Daya 5.6 7.0 Cerah - berawan 26 25 1009
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 7.4 >=10 Berawan 28 24 1009
21 Radin Inten II - Lampung 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-12-01 08:00:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Cerah - berawan 25 25 1007
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Daya 9.3 9.0 Berawan 28 26 1009
24 Budiarto - Curug 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 23 1008
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Daya 29.6 >=10 Cerah - berawan 32 23 1008
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-12-01 08:30:00 WIB Timur 11.1 7.0 Cerah - berawan 27 23 1008
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Daya 13.0 8.0 Cerah - berawan 30 24 1008
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Laut 18.5 7.0 Berawan 26 24 1013
29 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-12-01 07:00:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 25 23 1008
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 7.4 8.0 Berawan 29 26 1009
31 Kertajati 2024-12-01 08:30:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 28 25 1008
32 Ranai - Natuna 2024-12-01 06:30:00 WIB Tenang 7.0 Berawan 26 25 1008
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-12-01 08:30:00 WIB Timur Laut 5.6 7.0 Cerah - berawan 31 23 1008
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-12-01 08:30:00 WIB Timur 5.6 1.5 Guntur dan hujan ringan 25 25 1009
35 Paloh - Sambas 2024-12-01 08:00:00 WIB Tenggara 3.7 >=10 Berawan 28 26 1010
36 Supadio - Pontianak 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 9.3 >=10 Berawan 26 25 1009
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-12-01 08:30:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 26 1009
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Laut 20.4 >=10 Berawan 27 25 1009
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-12-01 08:30:00 WIB Timur 7.4 8.0 Cerah - berawan 29 24 1008
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Daya 9.3 6.0 Hujan ringan 27 25 1008
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-12-01 08:30:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Cerah - berawan 27 25 1009
42 Iswahjudi - Madiun 2024-12-01 06:30:00 WIB Selatan 9.3 7.0 Cerah - berawan 25 23 1008
43 Tebelian - Sintang 2024-12-01 08:30:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 28 25 1009
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Laut 11.1 8.0 Berawan 28 25 1009
45 Nanga Pinoh 2024-12-01 08:00:00 WIB Timur 3.7 5.0 Udara kabur 26 24 1009
46 Dhoho 2024-12-01 08:30:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Cerah - berawan 27 25 1008
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-12-01 07:30:00 WIB Barat Daya 13.0 6.0 Berawan 25 24 1012
48 Juanda - Surabaya 2024-12-01 08:30:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 24 1008
49 Pangsuma - Putussibau 2024-12-01 08:00:00 WIB Timur 3.7 8.0 Berawan 27 24 1011
50 Haji Asan - Sampit 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 11.1 8.0 Berawan 29 25 1008
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-12-01 08:30:00 WIB Utara 5.6 5.0 Berawan 26 26 1009
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-12-01 07:30:00 WIB Tenang Cerah
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat 9.3 >=10 Berawan 28 25 1008
54 Banyuwangi 2024-12-01 08:30:00 WIB Barat Daya 3.7 8.0 Hujan ringan 26 26 1008
55 Sanggu - Buntok 2024-12-01 08:00:00 WIB Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 28 25 1009
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-12-01 08:30:00 WIB Tenang 6.0 Berawan 26 25 1009
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-12-01 08:30:00 WIB Tenang 8.0 Berawan 30 24 1007
58 Bandar Udara Toraja 2024-12-01 09:00:00 WITA Timur Laut 7.4 7.0 Gerimis ringan 22 21 1014
59 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-12-01 09:30:00 WITA Utara 7.4 >=10 Berawan 28 25 1008
60 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat 11.1 >=10 Berawan 27 24 1008
61 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-12-01 09:00:00 WITA Tenang 6.0 Berawan 21 20 1016
62 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Daya 1.9 8.0 Berawan 28 25 1009
63 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat 14.8 8.0 Berawan 27 24 1009
64 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-12-01 09:30:00 WITA Tenang 5.0 Berawan 29 28 1009
65 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-12-01 09:30:00 WITA Utara 5.6 7.0 Hujan ringan 25 23 1009
66 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-12-01 09:30:00 WITA Timur Laut 3.7 7.0 Hujan ringan 24 23 1009
67 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-12-01 09:30:00 WITA Tenang 7.0 Cerah - berawan 26 24 1009
68 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-12-01 09:30:00 WITA Selatan 1.9 9.0 Hujan ringan 28 25 1007
69 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Laut 9.3 8.0 Berawan 26 24 1011
70 Juwata - Tarakan 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 27 25 1009
71 Nunukan 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Daya 7.4 7.0 Berawan 29 24 1008
72 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-12-01 09:30:00 WITA Tenang 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 27 25 1008
73 Tampa Padang - Mamuju 2024-12-01 09:30:00 WITA Utara 1.9 >=10 Cerah - berawan 29 26 1009
74 Tambolaka - Sumba Barat 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Laut 14.8 9.0 Berawan 30 24 1007
75 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Daya 13.0 6.0 Hujan ringan 25 25 1009
76 Komodo - Labuan Bajo 2024-12-01 09:30:00 WITA Timur 7.4 8.0 Berawan 27 25 1009
77 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Daya 3.7 9.0 Cerah - berawan 28 24 1010
78 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-12-01 09:00:00 WITA Tenggara 5.6 8.0 Berawan 31 25 1008
79 Andi Jemma - Masamba 2024-12-01 09:30:00 WITA Utara 3.7 Cerah 28 25 1008
80 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-12-01 09:30:00 WITA Utara 5.6 3.0 Berawan 21 20 1014
81 Kasiguncu - Poso 2024-12-01 09:00:00 WITA Tenang 7.0 Hujan ringan 27 25 1009
82 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-12-01 08:00:00 WITA Timur 13.0 4.0 Hujan 25 24 1011
83 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 30 25 1008
84 Tardamu - Sabu 2024-12-01 09:30:00 WITA Timur Laut 5.6 7.0 Hujan ringan 28 28 1007
85 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-12-01 09:30:00 WITA Utara 16.7 6.0 Guntur 27 26 1009
86 Beto Ambari - Bau Bau 2024-12-01 09:00:00 WITA Timur Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 28 26 1010
87 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-12-01 09:00:00 WITA Barat Daya 18.5 >=10 Berawan 29 26 1008
88 Djalaluddin - Gorontalo 2024-12-01 09:30:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 25 1007
89 Gewayantana - Larantuka 2024-12-01 09:30:00 WITA Tenang 4.0 Guntur dan hujan 25 25 1008
90 David Constantijn Saudale - Rote 2024-12-01 09:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 28 26 1009
91 El Tari - Kupang 2024-12-01 09:30:00 WITA Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 32 27 1008
92 Mali - Alor 2024-12-01 09:30:00 WITA Variabel 3.7 Cerah 26 26 1009
93 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-12-01 09:00:00 WITA Utara 9.3 8.0 Berawan 28 24 1010
94 Sam Ratulangi - Manado 2024-12-01 09:30:00 WITA Variabel 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1012
95 Naha - Tahuna 2024-12-01 09:00:00 WITA Utara 5.6 8.0 Cerah - berawan 30 27 1008
96 Emalamo - Sanana 2024-12-01 10:00:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
97 Sultan Babullah - Ternate 2024-12-01 09:30:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 30 1009
98 Oesman Sadik - Labuha 2024-12-01 10:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 31 25 1009
99 Gamar Malamo - Galela 2024-12-01 10:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
100 Pattimura - Ambon 2024-12-01 10:30:00 WIT Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 32 24 1008
101 Pitu - Morotai 2024-12-01 10:00:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
102 Amahai 2024-12-01 10:30:00 WIT Barat 5.6 >=10 Berawan 30 26 1009
103 Bandaneira - Banda 2024-12-01 10:00:00 WIT Timur Laut 3.7 8.0 Berawan 32 27 1008
104 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-12-01 10:30:00 WIT Utara 9.3 9.0 Berawan 31 25 1007
105 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-12-01 10:00:00 WIT Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 33 25 1007
106 Torea - Fak Fak 2024-12-01 09:00:00 WIT Barat Daya 1.9 9.0 Cerah - berawan 30 26 1013
107 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-12-01 10:00:00 WIT Barat Laut 9.3 8.0 Cerah 30 27 1008
108 Utarom - Kaimana 2024-12-01 10:00:00 WIT Barat 16.7 8.0 Berawan 29 26 1008
109 Rendani - Manokwari 2024-12-01 10:30:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 24 1007
110 Frans Kaisiepo - Biak 2024-12-01 10:30:00 WIT Timur 25.9 >=10 Berawan 32 25 1008
111 Enarotali 2024-12-01 09:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 22 16 1009
112 Mozes Kilangin - Timika 2024-12-01 10:30:00 WIT Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
113 Mararena / Orai - Sarmi 2024-12-01 10:00:00 WIT Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 26 1008
114 Wamena 2024-12-01 10:30:00 WIT Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 25 15 1018
115 Mopah - Merauke 2024-12-01 10:30:00 WIT Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 31 25 1007
116 Sentani - Jayapura 2024-12-01 10:30:00 WIT Tenggara 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 24 1007

Satellite Images

Wave Height Forecast

Wind Forecast

Forest Fires