Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Berawan 26 25 1012
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 13.0 >=10 Berawan 27 25 1010
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-12-01 10:00:00 WIB Utara 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 25 1010
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 9.3 9.0 Cerah - berawan 26 25 1011
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-12-01 10:00:00 WIB Utara 5.6 >=10 Berawan 29 25 1010
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 11.1 5.0 Hujan ringan 25 25 1011
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 1.9 >=10 Cerah - berawan 28 24 1009
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-12-01 10:00:00 WIB Utara 14.8 7.0 Berawan 20 19 1019
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 3.7 9.0 Berawan 28 22 1011
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 23 1009
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 29 25 1008
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 26 18 1014
13 Japura - Rengat 2024-12-01 10:00:00 WIB Variabel 5.6 8.0 Berawan 30 25 1008
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-12-01 09:30:00 WIB Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-12-01 10:00:00 WIB Selatan 3.7 >=10 Berawan 29 24 1009
17 Hang Nadim - Batam 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 29 25 1010
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 31 27 1009
19 Dabo - Singkep 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 3.7 7.0 Cerah - berawan 28 25 1009
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 30 25 1009
21 Radin Inten II - Lampung 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 32 25 1008
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 9.3 9.0 Cerah - berawan 30 25 1007
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 25 1008
24 Budiarto - Curug 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 20.4 >=10 Cerah - berawan 32 25 1010
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 31.5 >=10 Cerah - berawan 33 23 1008
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-12-01 10:00:00 WIB Selatan 5.6 7.0 Cerah - berawan 30 22 1008
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 14.8 8.0 Cerah - berawan 31 23 1008
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 9.3 7.0 Berawan 28 25 1013
29 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-12-01 09:00:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Berawan 29 25 1009
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 11.1 9.0 Berawan 31 25 1009
31 Kertajati 2024-12-01 10:00:00 WIB Timur Laut 5.6 >=10 Berawan 31 24 1008
32 Ranai - Natuna 2024-12-01 10:00:00 WIB Timur 13.0 8.0 Berawan 30 26 1009
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-12-01 10:00:00 WIB Timur Laut 7.4 Cerah 31 22 1008
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-12-01 10:00:00 WIB Utara 11.1 4.0 Guntur dan hujan ringan 25 25 1008
35 Paloh - Sambas 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 31 25 1010
36 Supadio - Pontianak 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 3.7 >=10 Cerah - berawan 29 25 1009
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-12-01 10:03:00 WIB Barat Daya 11.1 5.0 Hujan ringan 25 25 1009
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 20.4 >=10 Guntur 28 25 1008
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-12-01 10:00:00 WIB Utara 9.3 8.0 Cerah - berawan 30 23 1008
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 11.1 6.0 Berawan 29 25 1007
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-12-01 10:00:00 WIB Selatan 14.8 8.0 Cerah - berawan 32 25 1009
42 Tebelian - Sintang 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 30 25 1009
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-12-01 10:00:00 WIB Selatan 5.6 7.0 Berawan 27 25 1009
44 Nanga Pinoh 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 3.7 8.0 Berawan 30 24 1009
45 Dhoho 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Cerah - berawan 32 26 1008
46 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 18.5 8.0 Berawan 28 25 1012
47 Juanda - Surabaya 2024-12-01 10:00:00 WIB Variabel 5.6 >=10 Berawan 31 24 1007
48 Pangsuma - Putussibau 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 31 24 1010
49 Haji Asan - Sampit 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Daya 9.3 >=10 Berawan 31 25 1008
50 Noto Hadinegoro - Jember 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 3.7 7.0 Berawan 28 27 1008
51 Trunojoyo - Sumenep 2024-12-01 07:30:00 WIB Tenang Cerah
52 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat 13.0 >=10 Berawan 30 25 1008
53 Banyuwangi 2024-12-01 10:00:00 WIB Selatan 5.6 >=10 Berawan 28 26 1007
54 Sanggu - Buntok 2024-12-01 10:00:00 WIB Barat Laut 7.4 8.0 Berawan 29 25 1009
55 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenang 7.0 Cerah 28 25 1009
56 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-12-01 10:00:00 WIB Tenggara 9.3 8.0 Guntur dan hujan ringan 29 27 1007
57 Bandar Udara Toraja 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Daya 7.4 >=10 Berawan 25 22 1014
58 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-12-01 11:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Berawan 27 25 1008
59 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 28 24 1007
60 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 25 19 1015
61 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat 3.7 8.0 Berawan 29 26 1009
62 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-12-01 11:00:00 WITA Variabel 5.6 8.0 Berawan 29 24 1008
63 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-12-01 10:00:00 WITA Tenang 6.0 Berawan 29 27 1009
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 5.6 3.5 Hujan ringan 25 23 1009
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-12-01 10:30:00 WITA Utara 3.7 7.0 Hujan ringan 25 24 1009
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-12-01 11:00:00 WITA Tenang 7.0 Berawan 29 24 1009
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-12-01 11:00:00 WITA Timur 5.6 9.0 Hujan ringan 28 26 1007
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 28 24 1010
69 Juwata - Tarakan 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 3.7 >=10 Berawan 28 25 1009
70 Nunukan 2024-12-01 11:00:00 WITA Selatan 1.9 7.0 Cerah - berawan 31 24 1008
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 9.3 6.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 26 1007
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1009
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 22.2 8.0 Berawan 30 26 1006
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-12-01 11:00:00 WITA Tenggara 5.6 >=10 Berawan 27 25 1008
75 Komodo - Labuan Bajo 2024-12-01 11:00:00 WITA Timur Laut 18.5 7.0 Berawan 28 25 1009
76 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Daya 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 23 1009
77 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-12-01 11:00:00 WITA Timur Laut 14.8 8.0 Hujan ringan 31 27 1007
78 Andi Jemma - Masamba 2024-12-01 11:00:00 WITA Variabel 1.9 Cerah 32 25 1007
79 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 3.7 3.0 Guntur dan hujan 21 21 1013
80 Kasiguncu - Poso 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 3.7 9.0 Berawan 29 24 1009
81 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-12-01 10:00:00 WITA Selatan 3.7 8.0 Hujan ringan 26 25 1010
82 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 31 24 1007
83 Tardamu - Sabu 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 5.6 >=10 Berawan 29 28 1007
84 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 5.6 5.0 Guntur dan hujan ringan 27 27 1009
85 Beto Ambari - Bau Bau 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 1.9 >=10 Cerah - berawan 31 28 1009
86 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-12-01 11:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Berawan 29 26 1008
87 Djalaluddin - Gorontalo 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 14.8 >=10 Cerah - berawan 31 25 1007
88 Gewayantana - Larantuka 2024-12-01 11:00:00 WITA Tenang 4.0 Guntur dan hujan 25 25 1007
89 David Constantijn Saudale - Rote 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 30 27 1009
90 El Tari - Kupang 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat Laut 16.7 >=10 Berawan 32 27 1008
91 Mali - Alor 2024-12-01 11:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 29 26 1008
92 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat 13.0 8.0 Hujan ringan 28 25 1009
93 Sam Ratulangi - Manado 2024-12-01 11:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 32 25 1011
94 Naha - Tahuna 2024-12-01 11:00:00 WITA Utara 11.1 8.0 Berawan 30 27 1007
95 Emalamo - Sanana 2024-12-01 12:00:00 WIT Tenggara 3.7 9.0 Berawan 32 27 1007
96 Sultan Babullah - Ternate 2024-12-01 09:30:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 30 1009
97 Oesman Sadik - Labuha 2024-12-01 12:00:00 WIT Tenang 9.0 Berawan 32 26 1007
98 Gamar Malamo - Galela 2024-12-01 12:00:00 WIT Tenggara 3.7 >=10 Berawan 33 26 1007
99 Pattimura - Ambon 2024-12-01 12:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Berawan 32 26 1007
100 Pitu - Morotai 2024-12-01 12:00:00 WIT Selatan 13.0 >=10 Cerah - berawan 31 25 1008
101 Amahai 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat 5.6 >=10 Berawan 31 26 1007
102 Bandaneira - Banda 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat Daya 13.0 >=10 Berawan 32 26 1007
103 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-12-01 12:00:00 WIT Timur Laut 16.7 9.0 Berawan 32 25 1006
104 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat Laut 18.5 6.0 Hujan ringan 30 26 1007
105 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat Daya 5.6 7.0 Berawan 28 26 1007
106 Utarom - Kaimana 2024-12-01 12:00:00 WIT Utara 7.4 8.0 Berawan 32 26 1006
107 Rendani - Manokwari 2024-12-01 12:00:00 WIT Timur Laut 14.8 >=10 Cerah - berawan 33 24 1006
108 Douw Aturure - Nabire 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat Laut 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 26 1006
109 Frans Kaisiepo - Biak 2024-12-01 12:00:00 WIT Timur 24.1 >=10 Berawan 32 26 1007
110 Enarotali 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat 9.3 9.0 Berawan 27 16 1006
111 Mozes Kilangin - Timika 2024-12-01 12:00:00 WIT Timur 11.1 >=10 Cerah - berawan 33 26 1007
112 Mararena / Orai - Sarmi 2024-12-01 12:00:00 WIT Timur Laut 7.4 >=10 Cerah - berawan 32 27 1007
113 Wamena 2024-12-01 12:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 28 17 1016
114 Tanah Merah 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat 3.7 8.0 Berawan 35 26 1005
115 Mopah - Merauke 2024-12-01 12:00:00 WIT Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 32 26 1006
116 Sentani - Jayapura 2024-12-01 12:00:00 WIT Timur 7.4 >=10 Cerah - berawan 33 23 1005

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan