Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur 20.4 8.0 Berawan 30 25 1008
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 14.8 >=10 Berawan 30 23 1006
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 27 1008
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-11-28 15:00:00 WIB Tenggara 11.1 7.0 Cerah - berawan 29 24 1007
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 9.3 7.0 Hujan ringan 27 25 1007
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 18.5 4.0 Hujan ringan 24 24 1007
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 13.0 >=10 Berawan 32 23 1006
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 11.1 7.0 Berawan 21 19 1015
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 11.1 >=10 Berawan 29 23 1007
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 7.4 >=10 Cerah - berawan 30 25 1006
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 18.5 >=10 Berawan 33 23 1004
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-11-28 15:00:00 WIB Tenang >=10 Berawan 29 20 1011
13 Japura - Rengat 2024-11-28 15:00:00 WIB Utara 13.0 9.0 Berawan 32 24 1005
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 29 25 1005
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 7.4 8.0 Berawan 28 25 1006
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 7.4 >=10 Berawan 31 25 1005
17 Hang Nadim - Batam 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur 13.0 >=10 Berawan 29 25 1008
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 9.3 9.0 Hujan ringan 29 26 1006
19 Dabo - Singkep 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 5.6 7.0 Berawan 29 26 1006
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-11-28 15:00:00 WIB Utara 11.1 >=10 Berawan 32 25 1006
21 Radin Inten II - Lampung 2024-11-28 15:00:00 WIB Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 26 1005
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-11-28 14:30:00 WIB Barat Laut 3.7 9.0 Berawan 33 24 1004
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-11-28 15:00:00 WIB Utara 13.0 >=10 Berawan 30 26 1005
24 Budiarto - Curug 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 18.5 >=10 Berawan 30 24 1006
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 14.8 9.0 Berawan 32 25 1005
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 9.3 7.0 Cerah - berawan 31 24 1005
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 18.5 8.0 Berawan 32 23 1005
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-11-28 15:00:00 WIB Tenggara 9.3 2.5 Guntur dan hujan ringan 22 21 1012
29 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 9.3 7.0 Berawan 31 25 1006
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 30 26 1006
31 Kertajati 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 33.3 0.7 Guntur dan hujan lebat 25 24 1007
32 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-11-28 15:00:00 WIB Tenggara 5.6 4.0 Hujan ringan 25 23 1009
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-11-28 15:00:00 WIB Variabel 1.9 3.0 Guntur dan hujan ringan 25 24 1007
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 13.0 4.0 Hujan ringan 25 25 1007
35 Paloh - Sambas 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 5.6 >=10 Cerah - berawan 29 25 1007
36 Supadio - Pontianak 2024-11-28 15:00:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1005
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-11-28 15:00:00 WIB Selatan 9.3 >=10 Berawan 31 25 1006
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Laut 20.4 1.5 Hujan 26 25 1007
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 18.5 8.0 Hujan ringan 29 26 1005
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 9.3 7.0 Berawan 27 24 1007
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 27.8 8.0 Berawan 29 23 1007
42 Tebelian - Sintang 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur Laut 11.1 5.0 Guntur dan hujan ringan 26 25 1006
43 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-11-28 15:00:00 WIB Variabel 5.6 8.0 Berawan 26 25 1007
44 Nanga Pinoh 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 16.7 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 23 1006
45 Dhoho 2024-11-28 15:00:00 WIB Variabel 3.7 7.0 Berawan 27 25 1006
46 Bawean - Harun Thohir 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 9.3 8.0 Berawan 31 26 1006
47 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-11-28 14:30:00 WIB Selatan 18.5 7.0 Berawan 25 23 1011
48 Juanda - Surabaya 2024-11-28 15:00:00 WIB Timur 14.8 >=10 Guntur 30 26 1005
49 Pangsuma - Putussibau 2024-11-28 15:00:00 WIB Variabel 3.7 Cerah 30 26 1007
50 Haji Asan - Sampit 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 7.4 5.0 Guntur dan hujan ringan 27 25 1006
51 Noto Hadinegoro - Jember 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat 18.5 8.0 Guntur 26 26 1006
52 Trunojoyo - Sumenep 2024-11-28 15:00:00 WIB Utara 29.6 Cerah 32 25 1004
53 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-11-28 15:00:00 WIB Barat Daya 13.0 7.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 31 24 1005
54 Banyuwangi 2024-11-28 15:00:00 WIB Selatan 14.8 9.0 Berawan 31 26 1005
55 Sanggu - Buntok 2024-11-28 15:00:00 WIB Utara 9.3 >=10 Berawan 30 25 1006
56 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-11-28 15:00:00 WIB Tenang 9.0 Berawan 29 25 1006
57 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-11-28 14:00:00 WIB Tenggara 7.4 4.0 Udara kabur 32 26 1004
58 Bandar Udara Toraja 2024-11-28 16:00:00 WITA Selatan 14.8 >=10 Berawan 26 24 1010
59 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-11-28 16:00:00 WITA Selatan 3.7 4.0 Hujan 25 24 1006
60 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat 13.0 9.0 Berawan 31 27 1005
61 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur 11.1 >=10 Berawan 28 19 1011
62 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Daya 3.7 8.0 Berawan 30 24 1006
63 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Daya 11.1 6.0 Berawan 31 25 1006
64 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 31 22 1005
65 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 31 24 1004
66 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur Laut 16.7 8.0 Berawan 32 27 1004
67 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Daya 7.4 7.0 Guntur ringan 30 25 1004
68 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Laut 5.6 >=10 Berawan 36 26 1005
69 Juwata - Tarakan 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur 7.4 >=10 Berawan 32 25 1005
70 Nunukan 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur 9.3 8.0 Berawan 31 16 1004
71 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-11-28 16:00:00 WITA Utara 13.0 8.0 Berawan 32 26 1004
72 Tampa Padang - Mamuju 2024-11-28 15:30:00 WITA Barat 5.6 >=10 Cerah - berawan 30 26 1005
73 Tambolaka - Sumba Barat 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Daya 5.6 2.0 Udara kabur 31 24 1003
74 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat 13.0 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 29 25 1005
75 Komodo - Labuan Bajo 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Laut 13.0 4.0 Guntur dan hujan ringan 30 26 1005
76 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-11-28 16:00:00 WITA Utara 25.9 8.0 Berawan 31 24 1006
77 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur Laut 11.1 4.0 Guntur 31 26 1004
78 Andi Jemma - Masamba 2024-11-28 16:00:00 WITA Tenggara 7.4 Cerah 33 27 1003
79 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-11-28 16:00:00 WITA Utara 11.1 1.0 Guntur dan hujan 22 20 1011
80 Kasiguncu - Poso 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur Laut 5.6 9.0 Cerah - berawan 31 25 1004
81 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-11-28 15:00:00 WITA Timur 5.6 7.0 Hujan 26 25 1005
82 SOA - Bajawa 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur 22.2 8.0 Berawan 34 24 1009
83 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat 7.4 Cerah 32 25 1004
84 Tardamu - Sabu 2024-11-28 16:00:00 WITA Tenang >=10 Cerah - berawan 32 26 1004
85 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Laut 11.1 5.0 Berdebu vulkanik 33 27 1005
86 Haluoleo - Kendari 2024-11-28 16:00:00 WITA Tenggara 9.3 2.0 Guntur dan hujan ringan 25 25 1006
87 Beto Ambari - Bau Bau 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 31 27 1006
88 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-11-28 16:00:00 WITA Timur 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 25 1004
89 Djalaluddin - Gorontalo 2024-11-28 16:00:00 WITA Utara 11.1 >=10 Berawan 30 26 1003
90 Gewayantana - Larantuka 2024-11-28 15:00:00 WITA Selatan 7.4 8.0 Berawan 31 26 1003
91 David Constantijn Saudale - Rote 2024-11-28 16:00:00 WITA Tenggara 14.8 >=10 Berawan 32 27 1006
92 El Tari - Kupang 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Daya 11.1 >=10 Guntur 34 26 1005
93 Mali - Alor 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat 3.7 5.0 Udara kabur 33 27 1004
94 Sam Ratulangi - Manado 2024-11-28 16:00:00 WITA Variabel 3.7 >=10 Berawan 28 25 1008
95 Naha - Tahuna 2024-11-28 16:00:00 WITA Barat Laut 9.3 5.0 Berawan 28 26 1005
96 Emalamo - Sanana 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat Daya 1.9 9.0 Berawan 32 27 1004
97 Sultan Babullah - Ternate 2024-11-28 16:39:00 WIT Utara 14.8 >=10 Berawan 32 29 1005
98 Oesman Sadik - Labuha 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat Daya 14.8 8.0 Berawan 31 26 1004
99 Gamar Malamo - Galela 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat Daya 5.6 8.0 Berawan 28 28 1005
100 Pattimura - Ambon 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 31 26 1004
101 Amahai 2024-11-28 17:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Berawan 31 26 1004
102 Bandaneira - Banda 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat 1.9 >=10 Berawan 31 25 1004
103 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat 9.3 7.0 Guntur di sekitarnya 31 24 1003
104 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-11-28 17:00:00 WIT Timur 9.3 9.0 Berawan 31 25 1005
105 Torea - Fak Fak 2024-11-28 16:00:00 WIT Tenggara 9.3 >=10 Berawan 31 25 1008
106 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat 5.6 9.0 Berawan 29 26 1004
107 Utarom - Kaimana 2024-11-28 17:00:00 WIT Tenggara 13.0 >=10 Cerah - berawan 30 25 1004
108 Rendani - Manokwari 2024-11-28 16:00:00 WIT Timur 9.3 >=10 Cerah - berawan 33 26 1004
109 Douw Aturure - Nabire 2024-11-28 17:00:00 WIT Tenggara 13.0 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 26 24 1006
110 Frans Kaisiepo - Biak 2024-11-28 17:00:00 WIT Timur 7.4 8.0 Hujan ringan 28 26 1005
111 Enarotali 2024-11-28 17:00:00 WIT Barat 7.4 7.0 Berawan 20 16 1006
112 Mozes Kilangin - Timika 2024-11-28 17:00:00 WIT Tenang 8.0 Cerah - berawan 27 26 1006
113 Mararena / Orai - Sarmi 2024-11-28 16:00:00 WIT Selatan 5.6 8.0 Cerah - berawan 28 26 1005
114 Wamena 2024-11-28 17:00:00 WIT Variabel 1.9 9.0 Hujan ringan 20 19 1017
115 Mopah - Merauke 2024-11-28 17:00:00 WIT Tenggara 20.4 >=10 Cerah - berawan 29 26 1004
116 Sentani - Jayapura 2024-11-28 17:00:00 WIT Variabel 1.9 >=10 Berawan 27 25 1005

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan