Informasi Cuaca Aktual Bandara

# Bandara/Stasiun Waktu Pengamatan (Local Time) Angin Jarak Pandang (km) Cuaca Suhu (°C) Titik Embun (°C) Tekanan Udara (hPa)
Arah (dari) Kecepatan (km/jam)
1 Maimun Saleh - Sabang 2024-11-28 13:00:00 WIB Tenggara 25.9 8.0 Berawan 31 26 1010
2 Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur 11.1 >=10 Berawan 32 23 1008
3 Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 32 27 1008
4 Malikus Saleh - Lhokseumawe 2024-11-28 13:00:00 WIB Tenggara 13.0 8.0 Cerah - berawan 30 25 1009
5 Binaka - Gunung Sitoli 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 7.4 5.0 Guntur dan hujan ringan 26 25 1008
6 Kualanamu International Airport - Deli Serdang 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 22.2 3.0 Hujan ringan 25 25 1009
7 Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Laut 9.3 >=10 Berawan 33 25 1007
8 Silangit - Tapanuli Utara 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 9.3 8.0 Berawan 21 20 1017
9 Aek Godang - Padang Sidempuan 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 14.8 >=10 Berawan 32 21 1008
10 Minangkabau International Airport - Padang 2024-11-28 12:30:00 WIB Barat 9.3 >=10 Cerah - berawan 30 26 1008
11 Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Laut 18.5 >=10 Berawan 31 23 1006
12 Depati Parbo - Kerinci 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 14.8 >=10 Berawan 28 21 1012
13 Japura - Rengat 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 9.3 8.0 Berawan 31 26 1007
14 Fatmawati Sukarno - Bengkulu 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 14.8 >=10 Cerah - berawan 30 25 1006
15 Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 7.4 8.0 Guntur 27 26 1008
16 Sultan Thaha - Jambi 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Laut 11.1 >=10 Berawan 31 24 1007
17 Hang Nadim - Batam 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur 11.1 >=10 Berawan 30 25 1009
18 Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur Laut 9.3 >=10 Berawan 30 26 1007
19 Dabo - Singkep 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 5.6 7.0 Cerah - berawan 30 25 1007
20 Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 11.1 >=10 Berawan 32 24 1007
21 Radin Inten II - Lampung 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur 5.6 >=10 Berawan 32 24 1007
22 Astra Ksetra - Lampung 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Daya 3.7 >=10 Berawan 33 24 1005
23 Depati Amir - Pangkal Pinang 2024-11-28 12:30:00 WIB Barat Daya 9.3 9.0 Berawan 32 26 1007
24 Budiarto - Curug 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 18.5 >=10 Berawan 33 24 1007
25 Soekarno Hatta - Jakarta 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 20.4 >=10 Berawan 33 24 1006
26 Atang Sendjaja - Bogor 2024-11-28 11:30:00 WIB Barat 5.6 6.0 Cerah - berawan 31 23 1008
27 Halim Perdana Kusuma - Jakarta 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Daya 27.8 8.0 Berawan 33 22 1006
28 Husein Sastranegara - Bandung 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Laut 20.4 6.0 Berawan 29 25 1012
29 Suryadarma - Kalijati, Subang 2024-11-28 12:00:00 WIB Utara 7.4 7.0 Berawan 32 25 1008
30 H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 13.0 >=10 Berawan 31 25 1007
31 Kertajati 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 7.4 >=10 Berawan 33 25 1007
32 Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya 2024-11-28 13:00:00 WIB Tenggara 18.5 Hujan ringan 27 23 1010
33 Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur Laut 11.1 6.0 Berawan 32 23 1007
34 Tunggul Wulung - Cilacap 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 7.4 2.5 Hujan 25 24 1008
35 Paloh - Sambas 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Laut 3.7 >=10 Cerah - berawan 28 24 1009
36 Supadio - Pontianak 2024-11-28 13:00:00 WIB Selatan 11.1 >=10 Berawan 31 24 1007
37 Rahadi Oesman - Ketapang 2024-11-28 13:00:00 WIB Selatan 7.4 >=10 Berawan 33 25 1006
38 Yogyakarta International Airport - Kulonprogo 2024-11-28 13:00:00 WIB Selatan 5.6 8.0 Hujan ringan 27 25 1009
39 Ahmad Yani - Semarang 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 9.3 3.5 Guntur dan hujan ringan 28 26 1006
40 Adi Sutjipto - Yogyakarta 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 9.3 6.0 Berawan 24 24 1009
41 Adi Soemarmo - Surakarta 2024-11-28 13:00:00 WIB Selatan 18.5 8.0 Berawan 28 23 1009
42 Iswahjudi - Madiun 2024-11-28 12:00:00 WIB Barat Daya 33.3 7.0 Berawan 31 24 1009
43 Tebelian - Sintang 2024-11-28 13:00:00 WIB Tenggara 7.4 >=10 Berawan 32 26 1006
44 Iskandar - Pangkalan Bun 2024-11-28 11:33:00 WIB Variabel 7.4 0.8 Berawan 25 25 1009
45 Nanga Pinoh 2024-11-28 13:00:00 WIB Selatan 3.7 >=10 Berawan 32 23 1006
46 Dhoho 2024-11-28 12:30:00 WIB Selatan 22.2 5.0 Hujan ringan 27 24 1007
47 Bawean - Harun Thohir 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 9.3 8.0 Berawan 31 26 1006
48 Abdulrachman Saleh - Malang 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Daya 22.2 8.0 Berawan 26 24 1012
49 Juanda - Surabaya 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat 22.2 >=10 Berawan 33 25 1006
50 Pangsuma - Putussibau 2024-11-28 13:00:00 WIB Variabel 7.4 Cerah 30 25 1008
51 Haji Asan - Sampit 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Daya 14.8 7.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 29 25 1006
52 Noto Hadinegoro - Jember 2024-11-28 13:00:00 WIB Barat Daya 20.4 9.0 Berawan 29 27 1007
53 Trunojoyo - Sumenep 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 33.3 >=10 Guntur 31 25 1006
54 Tjilik Riwut - Palangkaraya 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur Laut 7.4 >=10 Berawan 33 25 1006
55 Banyuwangi 2024-11-28 12:30:00 WIB Tenggara 16.7 >=10 Berawan 32 27 1006
56 Sanggu - Buntok 2024-11-28 13:00:00 WIB Utara 11.1 >=10 Berawan 30 25 1007
57 Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh 2024-11-28 13:00:00 WIB Timur Laut 1.9 8.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 28 25 1007
58 H. Hasan Aroeboesman - Ende 2024-11-28 13:00:00 WIB Tenggara 9.3 4.0 Udara kabur 32 26 1005
59 Bandar Udara Toraja 2024-11-28 14:00:00 WITA Selatan 9.3 >=10 Berawan 29 24 1011
60 Syamsudin Noor - Banjarmasin 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 9.3 9.0 Berawan 31 25 1006
61 I Gusti Ngurah Rai - Denpasar 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat 7.4 8.0 Berawan 29 28 1006
62 Yuvai Semaring - Long Bawang 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat 5.6 >=10 Berawan 27 19 1012
63 Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur 5.6 8.0 Berawan 28 26 1007
64 Bandara Internasional Lombok - Praya 2024-11-28 14:00:00 WITA Variabel 3.7 4.0 Hujan ringan 31 25 1007
65 Bandar Udara Robert Atty Bessing 2024-11-28 13:00:00 WITA Tenang >=10 Berawan 36 26 1006
66 Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 7.4 >=10 Berawan 30 22 1006
67 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat 9.3 >=10 Berawan 30 24 1006
68 Tanjung Harapan - Tanjung Selor 2024-11-28 13:30:00 WITA Timur 5.6 >=10 Berawan 34 24 1006
69 Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 9.3 5.0 Guntur dan hujan 31 26 1005
70 Kalimarau - Tanjung Redeb 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 13.0 >=10 Berawan 35 27 1007
71 Juwata - Tarakan 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat 13.0 >=10 Berawan 33 25 1005
72 Nunukan 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur 13.0 9.0 Berawan 34 12 1005
73 Sultan Muhammad Salahuddin - Bima 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur Laut 16.7 6.0 Berawan 33 26 1004
74 Tampa Padang - Mamuju 2024-11-28 13:30:00 WITA Barat Laut 11.1 >=10 Cerah - berawan 31 26 1007
75 Tambolaka - Sumba Barat 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 13.0 3.0 Guntur 33 25 1004
76 Sultan Hasanuddin - Makassar 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 18.5 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 32 26 1006
77 Komodo - Labuan Bajo 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 22.2 8.0 Cerah - berawan 32 26 1006
78 Mutiara SIS Al-Jufri - Palu 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 31.5 7.0 Hujan ringan 30 25 1006
79 Umbu Mehang Kunda - Waingapu 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur Laut 14.8 4.0 Udara kabur 34 26 1005
80 Andi Jemma - Masamba 2024-11-28 14:00:00 WITA Variabel 5.6 Cerah 34 25 1004
81 Frans Sales Lega - Ruteng 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 14.8 2.0 Berawan 25 21 1013
82 Kasiguncu - Poso 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 11.1 9.0 Hujan ringan 31 25 1005
83 Sultan Bantilan - Toli Toli 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur 9.3 7.0 Guntur dan hujan 26 25 1006
84 SOA - Bajawa 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur 22.2 8.0 Berawan 34 24 1009
85 Sangia Nibandera - Kolaka 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat 11.1 Cerah 32 25 1005
86 Tardamu - Sabu 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat 7.4 >=10 Berawan 33 27 1005
87 Fransiskus Xaverius Seda - Maumere 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 9.3 5.0 Berdebu vulkanik 34 27 1005
88 Haluoleo - Kendari 2024-11-28 14:00:00 WITA Timur Laut 16.7 3.0 Hujan ringan 30 27 1006
89 Beto Ambari - Bau Bau 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Guntur 32 27 1007
90 Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk 2024-11-28 14:00:00 WITA Selatan 5.6 >=10 Cerah - berawan 31 26 1005
91 Djalaluddin - Gorontalo 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 18.5 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 31 27 1003
92 Gewayantana - Larantuka 2024-11-28 13:30:00 WITA Timur 5.6 6.0 Guntur dan hujan ringan 31 26 1006
93 David Constantijn Saudale - Rote 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Daya 13.0 >=10 Berawan 29 27 1006
94 El Tari - Kupang 2024-11-28 14:00:00 WITA Selatan 20.4 >=10 Berawan 32 26 1006
95 Mali - Alor 2024-11-28 14:00:00 WITA Tenggara 5.6 9.0 Berawan 32 27 1005
96 A.A. Bere Talo / Atambua 2024-11-28 13:00:00 WITA Barat Laut 16.7 >=10 Berawan 31 23 1006
97 Sam Ratulangi - Manado 2024-11-28 14:00:00 WITA Utara 5.6 9.0 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 29 26 1008
98 Naha - Tahuna 2024-11-28 14:00:00 WITA Barat Laut 11.1 5.0 Berawan 28 27 1005
99 Emalamo - Sanana 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat 7.4 8.0 Hujan ringan 33 28 1005
100 Sultan Babullah - Ternate 2024-11-28 15:00:00 WIT Tenggara 14.8 >=10 Berawan 31 27 1005
101 Oesman Sadik - Labuha 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat 14.8 9.0 Berawan 32 26 1004
102 Gamar Malamo - Galela 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat Daya 11.1 6.0 Guntur dan hujan ringan 26 26 1004
103 Pattimura - Ambon 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat Daya 11.1 >=10 Berawan 33 26 1004
104 Amahai 2024-11-28 15:00:00 WIT Selatan 9.3 >=10 Berawan 32 26 1004
105 Bandaneira - Banda 2024-11-28 15:00:00 WIT Timur 3.7 >=10 Berawan 32 26 1004
106 Domine Eduard Osok - Sorong 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat 9.3 9.0 Berawan 31 27 1003
107 Mathilda Batlayeri - Saumlaki 2024-11-28 15:00:00 WIT Timur 16.7 9.0 Cerah - berawan 34 26 1004
108 Torea - Fak Fak 2024-11-28 15:00:00 WIT Tenggara 7.4 >=10 Berawan 33 24 1009
109 Karel Sadsuitubun - Tual 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat Daya 5.6 >=10 Berawan 31 27 1004
110 Utarom - Kaimana 2024-11-28 14:00:00 WIT Tenggara 13.0 >=10 Berawan 32 26 1006
111 Rendani - Manokwari 2024-11-28 15:00:00 WIT Tenggara 11.1 >=10 Cerah - berawan 33 25 1004
112 Douw Aturure - Nabire 2024-11-28 15:00:00 WIT Utara 7.4 >=10 Cerah - berawan 31 25 1004
113 Frans Kaisiepo - Biak 2024-11-28 15:00:00 WIT Selatan 7.4 >=10 Berawan 30 26 1005
114 Enarotali 2024-11-28 15:00:00 WIT Tenggara 7.4 9.0 Berawan 24 15 1005
115 Mozes Kilangin - Timika 2024-11-28 15:00:00 WIT Utara 18.5 5.0 Hujan tiba-tiba 30 26 1005
116 Mararena / Orai - Sarmi 2024-11-28 15:00:00 WIT Tenggara 9.3 8.0 Cerah - berawan 28 26 1006
117 Wamena 2024-11-28 15:00:00 WIT Barat Laut 13.0 >=10 Hujan tiba-tiba di sekitarnya 23 18 1015
118 Tanah Merah 2024-11-28 13:00:00 WIT Barat Laut 5.6 8.0 Berawan 28 25 1007
119 Mopah - Merauke 2024-11-28 15:00:00 WIT Selatan 24.1 >=10 Guntur 30 26 1004
120 Sentani - Jayapura 2024-11-28 15:00:00 WIT Tenggara 13.0 >=10 Hujan ringan 27 26 1005

Citra Satelit

Prakiraan Tinggi Gelombang

Prakiraan Angin

Potensi Kebakaran Hutan